ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 22,2 °C | a las 16:08 del 24 febrero |
| Temperatura mínima | -5,6 °C | a las 7:51 del 06 enero |
| Puntode rocio mas alto | 13,9 °C | a las 15:35 del 11 febrero |
| Temperatura aparente mas alta | 20,8 °C | a las 15:08 del 25 febrero |
| Temperatura aparente mas baja | -8,9 °C | a las 8:13 del 06 enero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -7,4 °C | a las 6:18 del 07 enero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 22,2 °C | a las 16:08 del 24 febrero |
| Mínima mas alta | 11,8 °C | el 10 febrero |
| Máxima mas baja | 4,5 °C | el 06 enero |
| Humedad mas alta | 99 % | a las 7:47 del 11 febrero |
| Humedad mas baja | 32 % | a las 16:12 del 22 febrero |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 19,6 °C | el 23 febrero |
| Día de Menor Rango térmico | 2,3 °C | el 10 febrero |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 118,4 mm por hora | a las 20:19 del 30 enero |
| Precipitación más alta en una hora | 7,9 mm | a las 20:52 del 30 enero |
| Precipitación más alta en un día | 15,9 mm | el 10 febrero |
| Lluvia mensual mas alta | 93,0 mm |
|
| Periodo mas seco | 10 dias | termina el 15 enero |
| Periodo mas largo de lluvia | 10 dias | 30 enero |
| Lluvia total | 160,6 mm | |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 77 km/h | a las 10:57 del 28 enero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 36 km/h | a las 11:27 del 28 enero |
| Highest Daily Wind Run | 448,4 km | el 05 febrero |
|
Presión atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 990,69 hPa | a las 5:57 del 04 febrero |
| Presión mas alta | 1030,17 hPa | a las 11:30 del 08 enero |
tags
|
||||||||||||||||||||