ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 41,0 °C | a las 17:08 del 22 julio |
| Temperatura mínima | -5,6 °C | a las 7:51 del 06 enero |
| Puntode rocio mas alto | 19,4 °C | a las 9:27 del 18 agosto |
| Temperatura aparente mas alta | 41,7 °C | a las 19:06 del 30 julio |
| Temperatura aparente mas baja | -8,9 °C | a las 8:13 del 06 enero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -7,4 °C | a las 6:18 del 07 enero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 40,3 °C | a las 19:04 del 30 julio |
| Mínima mas alta | 25,7 °C | el 22 julio |
| Máxima mas baja | 4,5 °C | el 06 enero |
| Humedad mas alta | 99 % | a las 7:47 del 11 febrero |
| Humedad mas baja | 10 % | a las 15:50 del 09 julio |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 21,4 °C | el 27 julio |
| Día de Menor Rango térmico | 1,1 °C | el 07 abril |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 142,0 mm por hora | a las 16:43 del 12 abril |
| Precipitación más alta en una hora | 14,2 mm | a las 8:44 del 15 agosto |
| Precipitación más alta en un día | 26,9 mm | el 06 marzo |
| Lluvia mensual mas alta | 93,0 mm |
|
| Periodo mas seco | 35 dias | termina el 14 agosto |
| Periodo mas largo de lluvia | 10 dias | 30 enero |
| Lluvia total | 293,4 mm | |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 77 km/h | a las 10:57 del 28 enero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 37 km/h | a las 19:01 del 29 marzo |
| Highest Daily Wind Run | 448,4 km | el 05 febrero |
|
Presión atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 990,69 hPa | a las 5:57 del 04 febrero |
| Presión mas alta | 1030,17 hPa | a las 11:30 del 08 enero |
tags
|
||||||||||||||||||||