ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas julio 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 39,9 °C | a las 17:18 del 08 julio |
| Temperatura mínima | 19,1 °C | a las 7:00 del 11 julio |
| Puntode rocio mas alto | 19,1 °C | a las 12:41 del 02 julio |
| Punto de rocio mas bajo | -0,2 °C | a las 15:53 del 09 julio |
| Temperatura aparente mas alta | 39,3 °C | a las 17:19 del 08 julio |
| Temperatura aparente mas baja | 17,3 °C | a las 7:57 del 10 julio |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 19,1 °C | a las 7:00 del 11 julio |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 38,7 °C | a las 17:28 del 06 julio |
| Mínima mas alta | 23,6 °C | el 07 julio |
| Máxima mas baja | 33,5 °C | el 12 julio |
| Humedad mas alta | 72 % | a las 7:28 del 02 julio |
| Humedad mas baja | 10 % | a las 15:50 del 09 julio |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 19,3 °C | el 08 julio |
| Día de Menor Rango térmico | 12,8 °C | el 12 julio |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 julio |
| Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 julio |
| Precipitación más alta en un día | 0,2 mm | el 10 julio |
| Periodo mas seco | 23 dias | termina el 09 julio |
| Periodo mas largo de lluvia | 1 | termina el 10 julio |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 15:48 del 09 julio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 20 km/h | a las 23:32 del 07 julio |
| Highest Daily Wind Run | 227,3 km | el 02 julio |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1008,09 hPa | el 17:31 del 10 julio |
| Presión mas alta | 1022,96 hPa | el 9:56 del 04 julio |