ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas junio 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 35,1 °C | a las 18:46 del 01 junio |
| Temperatura mínima | 14,3 °C | a las 6:50 del 06 junio |
| Puntode rocio mas alto | 15,8 °C | a las 9:28 del 08 junio |
| Punto de rocio mas bajo | 1,1 °C | a las 0:31 del 06 junio |
| Temperatura aparente mas alta | 34,0 °C | a las 16:59 del 07 junio |
| Temperatura aparente mas baja | 12,2 °C | a las 7:04 del 06 junio |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | 14,3 °C | a las 6:50 del 06 junio |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 33,3 °C | a las 18:45 del 01 junio |
| Mínima mas alta | 18,8 °C | el 01 junio |
| Máxima mas baja | 28,9 °C | el 04 junio |
| Humedad mas alta | 72 % | a las 7:28 del 07 junio |
| Humedad mas baja | 18 % | a las 21:20 del 08 junio |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 16,7 °C | el 07 junio |
| Día de Menor Rango térmico | 11,2 °C | el 04 junio |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm por hora | a las 0:00 del 01 junio |
| Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | a las 0:00 del 01 junio |
| Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | el 01 junio |
| Periodo mas seco | 21 dias | termina el 07 junio |
| Periodo mas largo de lluvia | 0 | termina el 01 junio |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 17:42 del 04 junio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 19 km/h | a las 15:57 del 04 junio |
| Highest Daily Wind Run | 215,0 km | el 04 junio |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1009,72 hPa | el 19:19 del 04 junio |
| Presión mas alta | 1019,37 hPa | el 9:38 del 07 junio |