ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas marzo 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 17,9 °C | a las 15:22 del 02 marzo |
| Temperatura mínima | 2,7 °C | a las 7:24 del 12 marzo |
| Puntode rocio mas alto | 9,2 °C | a las 13:16 del 05 marzo |
| Punto de rocio mas bajo | 1,3 °C | a las 7:21 del 02 marzo |
| Temperatura aparente mas alta | 16,7 °C | a las 17:29 del 12 marzo |
| Temperatura aparente mas baja | -1,7 °C | a las 21:30 del 09 marzo |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -0,7 °C | a las 21:30 del 09 marzo |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 17,9 °C | a las 15:22 del 02 marzo |
| Mínima mas alta | 9,0 °C | el 03 marzo |
| Máxima mas baja | 8,7 °C | el 10 marzo |
| Humedad mas alta | 98 % | a las 23:55 del 05 marzo |
| Humedad mas baja | 43 % | a las 15:19 del 02 marzo |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 15,1 °C | el 12 marzo |
| Día de Menor Rango térmico | 4,5 °C | el 04 marzo |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 36,9 mm por hora | a las 20:32 del 05 marzo |
| Precipitación más alta en una hora | 10,6 mm | a las 21:24 del 05 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 26,9 mm | el 06 marzo |
| Periodo mas seco | 13 dias | termina el 04 marzo |
| Periodo mas largo de lluvia | 5 | termina el 09 marzo |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 39 km/h | a las 11:48 del 03 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 21 km/h | a las 13:54 del 03 marzo |
| Highest Daily Wind Run | 343,7 km | el 03 marzo |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 1007,92 hPa | el 18:55 del 05 marzo |
| Presión mas alta | 1025,67 hPa | el 10:55 del 12 marzo |