ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas febrero 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 22,2 °C | a las 16:08 del 24 febrero |
| Temperatura mínima | 0,2 °C | a las 8:03 del 15 febrero |
| Puntode rocio mas alto | 13,9 °C | a las 15:35 del 11 febrero |
| Punto de rocio mas bajo | -2,6 °C | a las 11:26 del 14 febrero |
| Temperatura aparente mas alta | 20,8 °C | a las 15:08 del 25 febrero |
| Temperatura aparente mas baja | -2,9 °C | a las 7:50 del 15 febrero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -1,3 °C | a las 4:04 del 15 febrero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 22,2 °C | a las 16:08 del 24 febrero |
| Mínima mas alta | 11,8 °C | el 10 febrero |
| Máxima mas baja | 7,8 °C | el 07 febrero |
| Humedad mas alta | 99 % | a las 7:47 del 11 febrero |
| Humedad mas baja | 32 % | a las 16:12 del 22 febrero |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 19,6 °C | el 23 febrero |
| Día de Menor Rango térmico | 2,3 °C | el 10 febrero |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 99,0 mm por hora | a las 8:16 del 13 febrero |
| Precipitación más alta en una hora | 7,3 mm | a las 8:56 del 13 febrero |
| Precipitación más alta en un día | 15,9 mm | el 10 febrero |
| Periodo mas seco | 5 dias | termina el 18 febrero |
| Periodo mas largo de lluvia | 7 | termina el 07 febrero |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 69 km/h | a las 13:04 del 13 febrero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 34 km/h | a las 13:18 del 13 febrero |
| Highest Daily Wind Run | 448,4 km | el 05 febrero |
|
Presion atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 990,69 hPa | el 5:57 del 04 febrero |
| Presión mas alta | 1030,17 hPa | el 11:19 del 21 febrero |