ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
TEMPERATURA Y HUMEDAD |
||
| Temperatura mas alta |
20,2 °C |
at 16:00 on 29 enero 2021 |
| Temperatura mas baja | -7,2 °C | at 7:53 on 14 enero 2025 |
| Punto de rocío mas alto | 15,5 °C | at 15:50 on 27 enero 2021 |
| Punto de rocío mas bajo | -27,5 °C | at 8:25 on 06 enero 2023 |
| Temperatura aparente mas alta | 20,0 °C | at 17:12 on 28 enero 2021 |
| Temperatura aparente mas baja | -10,7 °C | at 8:09 on 18 enero 2017 |
| Sensación térmica mas baja | -9,5 °C | at 4:47 on 18 enero 2017 |
| Índice de calor mas alto | 20,2 °C | at 16:00 on 29 enero 2021 |
| Mínima mas alta | 11,2 °C | at 6:06 on 26 enero 2021 |
| Máxima mas baja | 2,6 °C | at 15:24 on 11 enero 2021 |
| Humedad mas alta | 100 % | at 11:57 on 02 enero 2017 |
| Humedad mas baja | 3 % | at 12:30 on 01 enero 2017 |
| Mayor rango diario de temp. | 21,1 °C | on 29 enero 2022 |
| Menor rango diario de temp. | 2,1 °C | on 07 enero 2021 |
|
LLUVIA |
||
| Mayor precipitación | 90,9 mm/hr | at 6:52 on 31 enero 2015 |
| Mayor cantidad en una hora | 6,4 mm | at 7:18 on 21 enero 2014 |
| Mayor cantidad diaria | 15,0 mm | on 08 enero 2021 |
| Cantidad mensual | 51,2 mm | enero 2001 |
| Periodo de sequía mas largo | 23 dias | to 05 enero 2025 |
| Mayor temporada de lluvias | 10 dias | to 09 enero 2021 |
|
VIENTO |
||
| Mayor racha | 70 km/h | at 16:07 on 04 enero 2014 |
| Mayor velocidad media | 37 km/h | at 15:44 on 04 enero 2014 |
| Mas alta run wind daily | 486,1 km | on 17 enero 2023 |
|
PRESIÓN |
||
| Presión mas baja | 991,03 hPa |
at 5:29 on 19 enero 2014 |
| Presión mas alta | 1041,01 hPa | at 10:32 on 09 enero 2015 |