ESTOS DATOS SE PODRÁN DIFUNDIR EN CUALQUIER MEDIO SOLO SI SE MENCIONA LA FUENTE:
METEOMEMBRILLA
|
Máximas y Mínimas 2026 |
||
|
Temperatura y humedad |
||
| Temperatura máxima | 23,1 °C | a las 16:05 del 17 marzo |
| Temperatura mínima | -5,6 °C | a las 7:51 del 06 enero |
| Puntode rocio mas alto | 13,9 °C | a las 15:35 del 11 febrero |
| Temperatura aparente mas alta | 21,2 °C | a las 16:06 del 17 marzo |
| Temperatura aparente mas baja | -8,9 °C | a las 8:13 del 06 enero |
| Sensación térmica más baja (wind chill) | -7,4 °C | a las 6:18 del 07 enero |
| Sensación térmica más alta (wind chill) | 23,1 °C | a las 16:05 del 17 marzo |
| Mínima mas alta | 11,8 °C | el 10 febrero |
| Máxima mas baja | 4,5 °C | el 06 enero |
| Humedad mas alta | 99 % | a las 7:47 del 11 febrero |
| Humedad mas baja | 25 % | a las 16:52 del 17 marzo |
| Día deMayor Rango térmico(diferencia entre max y min) | 21,4 °C | el 17 marzo |
| Día de Menor Rango térmico | 2,3 °C | el 10 febrero |
|
Lluvia |
||
| Tasa máxima de precipitación | 118,4 mm por hora | a las 20:19 del 30 enero |
| Precipitación más alta en una hora | 10,6 mm | a las 21:24 del 05 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 26,9 mm | el 06 marzo |
| Lluvia mensual mas alta | 93,0 mm |
|
| Periodo mas seco | 13 dias | termina el 04 marzo |
| Periodo mas largo de lluvia | 10 dias | 30 enero |
| Lluvia total | 214,6 mm | |
|
Viento |
||
| Racha mas fuerte | 77 km/h | a las 10:57 del 28 enero |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 36 km/h | a las 11:27 del 28 enero |
| Highest Daily Wind Run | 448,4 km | el 05 febrero |
|
Presión atmosférica |
||
| Presión altmosférica mas baja | 990,69 hPa | a las 5:57 del 04 febrero |
| Presión mas alta | 1030,17 hPa | a las 11:30 del 08 enero |
tags
|
||||||||||||||||||||